簡(jiǎn)要描述:RS485 PVC阻燃數(shù)據(jù)電纜 RS485 PVC阻燃數(shù)據(jù)總線線纜設(shè)計(jì)適用于RS485總線連接線纜,要求具有持續(xù)防火性能,此系列線纜結(jié)合低電容絕緣,高性能屏蔽,以提供高速,干擾自由,數(shù)據(jù)傳輸?shù)某掷m(xù)功能。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:特種電纜
更新時(shí)間:2024-02-29
RS485 PVC阻燃數(shù)據(jù)總線線纜設(shè)計(jì)適用于RS485總線連接線纜,要求具有持續(xù)防火性能,此系列線纜結(jié)合低電容絕緣,高性能屏蔽,以提供高速,干擾自由,數(shù)據(jù)傳輸?shù)某掷m(xù)功能。
標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng) EIA/TIA 485
阻燃性(單根垂直線纜測(cè)試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測(cè)試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22I3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
無(wú)鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
無(wú)腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
無(wú)有毒氣體 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)被取代
導(dǎo)體 | 鍍錫銅絲, 多股絞和根據(jù)IEC(EN) 60228 class 2 |
---|---|
絕緣 | 發(fā)泡PE或雙層發(fā)泡PE |
線芯單元 | 絕緣線芯絞和成對(duì)按串?dāng)_層排列,2對(duì)線纜即四芯絞和成星形。 |
線狀 | 成對(duì)線纜呈同心層。 |
總屏蔽 | 帶有排流線的鋁帶或者聚酯帶屏蔽。 |
外護(hù)套 | 熱塑性PVC復(fù)合物,抵預(yù)防光線直射, 耐碳?xì)浠衔?、耐油、反嚙齒動(dòng)物和抗白蟻屬性可以被作為選項(xiàng)。符合防火性能標(biāo)準(zhǔn)(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取決于氧指數(shù)的PVC復(fù)合物的整體化電纜設(shè)計(jì)。LSPVC也可以根據(jù)要求提供。 |
導(dǎo)體 | 鍍錫銅絲,多股絞和根據(jù)IEC(EN) 60228 class 2 |
---|---|
絕緣 | 發(fā)泡PE或雙層發(fā)泡PE |
線芯單元 | 絕緣線芯絞和成對(duì)按串?dāng)_層排列,2對(duì)線纜即四芯絞和成星形。 |
線狀 | 成對(duì)線纜呈同心層。 |
總屏蔽 | 鋁箔/聚酯帶 銅網(wǎng)編織。 |
外護(hù)套 | 熱塑性PVC復(fù)合物,抵預(yù)防光線直射, 耐碳?xì)浠衔?、耐油、反嚙齒動(dòng)物和抗白蟻屬性可以被作為選項(xiàng)。符合防火性能標(biāo)準(zhǔn)(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取決于氧指數(shù)的PVC復(fù)合物的整體化電纜設(shè)計(jì)。LSPVC也可以根據(jù)要求提供。 |
導(dǎo)體 | 鍍錫銅絲, 多股絞和根據(jù)IEC(EN) 60228 class 2 |
---|---|
絕緣 | 發(fā)泡PE或雙層發(fā)泡PE |
線芯單元 | 絕緣線芯絞和成對(duì)按串?dāng)_層排列,2對(duì)線纜即四芯絞和成星形。 |
線狀 | 成對(duì)線纜呈同心層。 |
單對(duì)屏蔽 | 銅網(wǎng)編織 |
總屏蔽 | 帶有排流線的鋁帶或者聚酯帶屏蔽。 |
外護(hù)套 | 熱塑性PVC復(fù)合物,抵預(yù)防光線直射, 耐碳?xì)浠衔?、耐油、反嚙齒動(dòng)物和抗白蟻屬性可以被作為選項(xiàng)。符合防火性能標(biāo)準(zhǔn)(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取決于氧指數(shù)的PVC復(fù)合物的整體化電纜設(shè)計(jì)。LSPVC也可以根據(jù)要求提供。 |
導(dǎo)體 | 鍍錫銅絲, 多股絞和根據(jù)IEC(EN) 60228 class 2 |
---|---|
絕緣 | 發(fā)泡PE或雙層發(fā)泡PE |
線芯單元 | 絕緣線芯絞和成對(duì)按串?dāng)_層排列,2對(duì)線纜即四芯絞和成星形。 |
線狀 | 成對(duì)線纜呈同心層。 |
總屏蔽 | 銅網(wǎng)編織。 |
外護(hù)套 | 熱塑性PVC復(fù)合物,抵預(yù)防光線直射, 耐碳?xì)浠衔铩⒛陀?、反嚙齒動(dòng)物和抗白蟻屬性可以被作為選項(xiàng)。符合防火性能標(biāo)準(zhǔn)(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取決于氧指數(shù)的PVC復(fù)合物的整體化電纜設(shè)計(jì)。LSPVC也可以根據(jù)要求提供。 |
操作溫度范圍(固定) | -20°C - 90°C |
---|---|
溫度范圍安裝(移動(dòng)狀態(tài)) | -5°C - 60°C |
彎曲半徑 | 8 x 總外徑 |
介質(zhì)測(cè)試 | 1000 V r.m.s. for 5’ (芯-芯) |
---|---|
1000 V r.m.s. for 5’ (芯-屏蔽) | |
阻抗 | 120Ω |
電容 | 45 nF/km 導(dǎo)體之間 |
90 nF/km 導(dǎo)體屏蔽之間 |