簡(jiǎn)要描述:UTP FTP SFTP 數(shù)據(jù)電纜線 可實(shí)用于語音、綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)(ISDN),100MbpsTPDDI、ATM155Mbps和622Mbps用于水平子系統(tǒng)連接,符合其他六類電纜設(shè)計(jì)應(yīng)用。UTP 六類4對(duì)多股絞合線非屏蔽數(shù)據(jù)電纜
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:通信電纜
更新時(shí)間:2024-02-28
UTP FTP SFTP 數(shù)據(jù)電纜線
可實(shí)用于語音、綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)(ISDN),100MbpsTPDDI、ATM155Mbps和622Mbps用于水平子系統(tǒng)連接,符合其他六類電纜設(shè)計(jì)應(yīng)用。
UTP 六類4對(duì)多股絞合線非屏蔽數(shù)據(jù)電纜。
頻率 (MHz) | 特性阻抗 (ohm) | 回波損耗 (db) | 衰減 (db/100m) | 近端串音 (db/100m) | 等效遠(yuǎn)端串音 (db/100m) |
0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.6 | 76.0 | 70.2 |
1.0 | 20.0 | 1.8 | 74.3 | 68.0 | |
4.0 | 23.0 | 3.7 | 65.3 | 56.0 | |
8.0 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 49.9 | |
10.0 | 25.0 | 5.9 | 59.3 | 48.0 | |
16.0 | 25.0 | 7.5 | 56.2 | 43.9 | |
20.0 | 25.0 | 8.4 | 54.8 | 42.0 | |
25.0 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 40.0 | |
31.25 | 23.6 | 10.6 | 51.9 | 38.1 | |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 32.1 | |
100.0 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 28.0 | |
200.0 | 18.0 | 29 | 39.8 | 22.0 | |
250.0 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 20.0 |
下一篇:TVR-G 行車控制電纜